赢输彩24184期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇沙巴体育网信息
发布日期:2026-04-01 07:45    点击次数:64
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 南安普顿 vs 利物浦 欧洲投注初盘 11.78 17.80 70.42
欧洲投注火线 9.58 16.15 74.27
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友走访 10 20 70
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
9.85 5.84 1.27 13.00 6.40 1.33 7.30 5.00 1.19
2 伊普斯维奇 vs 曼联 欧洲投注初盘 20.53 23.18 56.28
欧洲投注火线 19.01 22.44 58.55
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友走访 10 20 70
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.96 4.20 1.61 6.25 4.54 1.68 4.30 3.75 1.49
3 基尔 vs 好意思因茨 欧洲投注初盘 32.21 26.86 40.93
欧洲投注火线 31.14 27.26 41.61
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友走访 45.5 27.3 27.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.02 3.45 2.26 3.25 3.75 2.36 2.70 3.10 2.05
4 门兴 vs 圣保利 欧洲投注初盘 50.64 25.46 23.90
欧洲投注火线 52.30 25.24 22.47
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友走访 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.80 3.73 4.19 1.85 3.99 4.70 1.69 3.35 3.75
5 都灵 vs 蒙扎 欧洲投注初盘 48.21 29.14 22.65
欧洲投注火线 46.34 31.05 22.61
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友走访 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.03 3.03 4.16 2.16 3.22 4.60 1.83 2.85 3.57
6 科莫 vs 佛罗伦萨 欧洲投注初盘 31.08 29.23 39.68
欧洲投注火线 29.75 29.38 40.87
专科媒体倾向 0 46.67 53.33
新浪网友走访 9.1 27.3 63.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.16 3.20 2.30 3.50 3.40 2.41 2.86 2.90 2.14
7 那不勒斯 vs 罗马 欧洲投注初盘 53.58 25.75 20.67
欧洲投注火线 54.35 26.19 19.47
专科媒体倾向 53.33 33.33 13.33
新浪网友走访 63.6 27.3 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.73 3.59 4.83 1.81 3.83 5.70 1.57 3.30 4.20
8 拉王人奥 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 50.49 27.00 22.51
欧洲投注火线 50.05 27.76 22.19
专科媒体倾向 47.06 35.29 17.65
新浪网友走访 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.88 3.39 4.24 1.95 3.66 4.81 1.73 3.07 3.60
9 塞维利亚 vs 巴列卡诺 欧洲投注初盘 40.42 30.31 29.27
欧洲投注火线 41.20 29.72 29.08
专科媒体倾向 46.67 33.33 20
新浪网友走访 55.6 33.3 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.28 3.16 3.23 2.41 3.32 3.50 2.05 2.90 2.84
10 莱加内斯 vs 皇马 欧洲投注初盘 14.48 21.45 64.07
欧洲投注火线 12.42 20.72 66.86
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友走访 10 20 70
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.59 4.55 1.41 9.00 5.40 1.49 4.60 3.95 1.25
11 毕尔巴鄂 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 41.66 30.90 27.44
欧洲投注火线 41.90 31.28 26.82
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友走访 60 30 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.24 3.00 3.50 2.40 3.20 3.80 2.05 2.80 3.12
12 里尔 vs 雷恩 欧洲投注初盘 48.77 26.46 24.77
欧洲投注火线 49.13 26.81 24.06
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友走访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.91 3.50 3.90 1.98 3.70 4.30 1.74 3.20 3.38
13 欧塞尔 vs 昂热 欧洲投注初盘 48.73 25.99 25.29
欧洲投注火线 52.49 25.19 22.32
专科媒体倾向 53.33 26.67 20
新浪网友走访 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.79 3.73 4.21 1.86 5.80 4.90 1.66 3.40 2.74
14 尼斯 vs 斯特拉斯堡 欧洲投注初盘 51.51 25.47 23.02
欧洲投注火线 52.68 25.41 21.91
专科媒体倾向 66.67 25 8.33
新浪网友走访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.78 3.69 4.28 1.87 3.98 4.90 1.63 3.40 3.63

  沙巴体育网信息